一个可以免费发布合法广告和外链的外贸论坛

外贸论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 81|回复: 3

型钢询盘

[复制链接]

5

主题

7

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2007-8-2 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我司国外客户的型钢询盘,有能做的工厂请联系。
1.        WIDE FLANGE(Q235)
SQUARE TUBE                    WEIGHT/MTETER/KLS        QUANTITY/MT
100MM * 100MM * 6MM * 8MM * 6.0M        17.2        200
125MM * 125MM * 6.5MM * 9MM * 6.0M        23.8        100
150MM * 75MM * 5MM * 7MM * 6.0M        14        100
148MM * 100MM * 6MM * 9MM * 6.0M        21.1        100
150MM * 150MM * 7MM * 10MM * 6.0M        31.5        100
198MM * 99MM * 4.5MM * 7MM * 6.0M        18.2        100
200MM * 100MM * 5.5MM * 8MM * 6.0M        21.3        100
194MM * 150MM * 6MM * 9MM * 6.0M        30.6        200
200MM * 200MM * 8MM * 12MM * 6.0M        49.9        100
200MM * 204MM * 12MM * 12MM * 6.0M        56.2        60
208MM * 202MM * 10MM * 16MM * 6.0M        65.7        60
248MM * 124MM * 5MM * 8MM * 6.0M        25.7        100
250MM * 125MM * 6MM * 9MM * 6.0M        29.6        100
244MM * 175MM * 7MM * 11MM * 6.0M        44.1        100
248MM * 249MM * 8MM * 13MM * 6.0M        66.51        60
250MM * 255MM * 14MM * 14MM * 6.0M        82.2        60
298MM * 149MM * 5.5MM * 8MM * 6.0M        32        100
300MM * 150MM * 6.5MM * 9MM * 6.0M        36.7        200
294MM * 200MM * 8MM * 12MM * 6.0M        56.8        200
298MM * 201MM * 9MM * 14MM * 6.0M        65.4        200
300MM * 300MM * 10MM * 15MM * 6.0M        94        100
304MM * 301MM * 11MM * 17MM * 6.0M        106        100
310MM * 305MM * 15MM * 20MM * 6.0M        130        100
310MM * 310MM * 20MM * 20MM * 6.0M        142        100
346MM * 174MM * 6MM * 9MM * 6.0M        41.4        200
350MM * 175MM * 7MM * 11MM * 6.0M        49.6        200
340MM * 250MM * 9MM * 14MM * 6.0M        79.7        100
396MM * 199MM * 7MM * 11MM * 6.0M        56.6        100
400MM * 200MM * 8MM * 13MM * 6.0M        66        100
        TOTAL        3440MT
2.        ANGLE BAR L=6M (Q235)
SPECIFICATIONS        QUANTITY
5.0MM  X  38MM        200MT
5.0MM  X  50MM        200MT
5.0MM  X  100MM        200MT
6.0MM  X  38MM        100MT
6.0MM  X  100MM        100MT
8.0MM  X  100MM        100MT
9.0MM  X  75MM        100MT
10.0MM  X  100MM        100MT
12.0MM  X  100MM        100MT
12.0MM  X  75MM        100MT
TOTAL        1300MT
3.        STEEL TUBE  (Q235)
SQUARE TUBE                 WEIGHT/ METER/ KLS        QUANTITY (MT)
1. 12MM * 12MM * 0.85MM * 6.0M        1.8        5
2. 16MM * 16MM * 0.85MM * 6.0M        2.4        5
3. 19MM * 19MM * 0.85MM * 6.0M        2.9        5
4. 25MM * 25MM * 0.85MM * 6.0M        3.8        5
5. 30MM * 30MM * 0.85MM * 6.0M        4.6        5
6. 38MM * 38MM * 0.85MM * 6.0M        5.9        10
7. 50MM * 50MM * 0.85MM * 6.0M        8.0        10
8. 12MM * 12MM * 1.1MM * 6.0M                        2.3        5
9. 16MM * 16MM * 1.1MM * 6.0M                        3.28        5
10. 19MM * 19MM * 1.1MM * 6.0M        3.85        5
11. 25MM * 25MM * 1.1MM * 6.0M        5.15        5
12. 30MM * 30MM * 1.1MM * 6.0M        6.1        5
13. 38MM * 38MM * 1.1MM * 6.0M        7.6        10
14. 50MM * 50MM * 1.1MM * 6.0M        10.2        10
15. 19MM * 19MM * 1.4MM * 6.0M        4.9        10
16. 25MM * 25MM * 1.4MM * 6.0M        6.3        10
17. 30MM * 30MM * 1.4MM * 6.0M        7.8        10
18. 38MM * 38MM * 1.4MM * 6.0M        9.8        40
19. 50MM * 50MM * 1.4MM * 6.0M        13        40
20. 75MM * 75MM * 1.4MM * 6.0M        19        20
               
21. 19MM * 19MM * 1.8MM * 6.0M        6        20
22. 25MM * 25MM * 1.8MM * 6.0M        8        20
23. 30MM * 30MM * 1.8MM * 6.0M        8.4        10
24. 38MM * 38MM * 1.8MM * 6.0M        12.5        40
25. 50MM * 50MM * 1.8MM * 6.0M        16.8        40
26. 75MM * 75MM * 1.8MM * 6.0M        25        20
27. 38MM * 38MM * 2.5MM * 6.0M        16.4        20
28. 50MM * 50MM * 2.5MM * 6.0M        21.5        20
29. 75MM * 75MM * 2.5MM * 6.0M        32.5        20
30. 38MM * 38MM * 2.8MM * 6.0M        20        40
31. 50MM * 50MM * 2.8MM * 6.0M        26        50
32. 75MM * 75MM * 2.8MM * 6.0M        39.5        20
33. 100MM * 100MM * 2.8MM * 6.0M        52.5        20
TOTAL                560MT
               
RECTANGULAR        WEIGHT/ METER/ KLS        QUANTITY(MT)
1. 19MM * 38MM * 0.85MM * 6.0M        4.5        10
2. 25MM * 50MM * 0.85MM * 6.0M        6.0        10
3. 50MM * 75MM * 0.85MM * 6.0M        10        10
4. 19MM * 38MM * 1.1MM * 6.0M           5.8        10
5. 19MM * 50MM * 1.1MM * 6.0M          7        10
6. 25MM * 50MM * 1.1MM * 6.0M                        7.5        10
7. 50MM * 75MM * 1.1MM * 6.0M                        12        10
8. 19MM * 38MM * 1.4MM * 6.0M                    7.4        20
9. 19MM * 50MM * 1.4MM * 6.0M                        9.0        20
10. 25MM * 50MM * 1.4MM * 6.0M        9.5        20
11. 25MM * 75MM * 1.4MM * 6.0M        13.0        20
12. 38MM * 50MM * 1.4MM * 6.0M        11.4        20
13. 38MM * 75MM * 1.4MM * 6.0M        14.7        20
14. 50MM * 75MM * 1.4MM * 6.0M        16.0        20
15. 50MM * 100MM * 1.4MM * 6.0M        18.8        20
16. 50MM * 150MM * 1.4MM * 6.0M        25.8        20
17. 19MM * 38MM * 1.8MM * 6.0M        9.5        20
18. 19MM * 50MM * 1.8MM * 6.0M        11.4        20
19. 25MM * 50MM * 1.8MM * 6.0M        12.4        20
20. 25MM * 75MM * 1.8MM * 6.0M        16.6        20
21. 38MM * 50MM * 1.8MM * 6.0M        14.2        20
22. 38MM * 75MM * 1.8MM * 6.0M        18.8        20
23. 50MM * 75MM * 1.8MM * 6.0M        20.5        20
24. 50MM * 100MM * 1.8MM * 6.0M        25        20
25. 50MM * 150MM * 1.8MM * 6.0M        33        20
26. 38MM * 50MM * 2.5MM * 6.0M        19        20
27. 38MM * 75MM * 2.5MM * 6.0M        24.5        20
28. 50MM * 75MM * 2.5MM * 6.0M        27        20
29. 50MM * 100MM * 2.5MM * 6.0M        32        20
30. 38MM * 50MM * 2.8MM * 6.0M        23        20
31. 38MM * 75MM * 2.8MM * 6.0M        29.5        20
32. 50MM * 75MM * 2.8MM * 6.0M        32.5        20
33. 50MM * 100MM * 2.8MM * 6.0M        39.5        20
34. 50MM * 150MM * 2.8MM * 6.0M        52        20
TOTAL                570MT
4.        STEEL TUBE  (Q235)
BJ PIPE         WEIGHT/METER/KLS        QUANTITY(MT)
1. 1/2 INCH * 1.5MMT * 6.0M        3        100
2. 3/4 INCH * 1.5MMT * 6.0M        5        200
3. 1 INCH * 2.0MMT * 6.0M        8        100
4. 1 1/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        11        100
5. 1 1/2 INCH * 2.0MMT * 6.0M        13        100
6. 2 INCH * 2.4MMT * 6.0M        17        200
7. 3 INCH * 2.5MMT * 6.0M        31        100
8. 4 INCH * 2.6MMT * 6.0M        41        100
9. 1/2 INCH * 1.8MMT * 6.0M        5        100
10. 3/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        6        200
11. 1 INCH * 2.3MMT * 6.0M        10        100
12. 1 1/4 INCH * 2.3MMT * 6.0M        13        100
13. 1 1/2 INCH * 2.5MMT * 6.0M        15        100
14. 2 INCH * 2.7MMT * 6.0M        20        200
15. 3 INCH * 3.6MMT * 6.0M        43        100
16. 4 INCH * 4.0MMT * 6.0M        58        100
        TOTAL        2000MT
5.        STEEL TUBE  (Q235)
GALVANIZED PIPES         WEIGHT/METER/KLS        QUANTITY(MT)
1. 1/2 INCH * 1.5MMT * 6.0M        3        100
2. 3/4 INCH * 1.5MMT * 6.0M        5        200
3. 1 INCH * 2.0MMT * 6.0M        8        100
4. 1 1/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        11        100
5. 1 1/2 INCH * 2.0MMT * 6.0M        13        100
6. 2 INCH * 2.4MMT * 6.0M        17        200
7. 3 INCH * 2.5MMT * 6.0M        31        100
8. 4 INCH * 2.6MMT * 6.0M        41        100
9. 1/2 INCH * 1.8MMT * 6.0M        5        100
10. 3/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        6        200
11. 1 INCH * 2.3MMT * 6.0M        10        100
12. 1 1/4 INCH * 2.3MMT * 6.0M        13        100
13. 1 1/2 INCH * 2.5MMT * 6.0M        15        100
14. 2 INCH * 2.7MMT * 6.0M        20        200
15. 3 INCH * 3.6MMT * 6.0M        43        100
16. 4 INCH * 4.0MMT * 6.0M        58        100
        TOTAL        2000MT
PLEASE REPLY YOUR QUOTATION OF CIF MANILA OR FOBST M.C.P .
THANKS AND BEST WISHES!
YOURS FAITHFULLY,
Anly Ma
MSN:joybright8@hotmail.com
E-mail:anly19830621@126.com
        
友情提示:回帖是一种美德,也是对楼主辛勤付出的尊重和支持!
  • A.出于对楼主的尊重以及版规要求,请礼貌回帖,请不要纯表情、灌水、重复内容刷屏和广告。
  • B.本论坛禁止发表一切违反中华人民共和国法律的言论。
  • C.本站所有帖子属会员个人意见,与本站立场无关。帖子内容版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有,其他单位或个人在使用或转载帖子内容时须征得帖子原作者的同意或注明内容原出处。
回复

使用道具 举报

19

主题

77

帖子

189

积分

初级会员

Rank: 2

积分
189
发表于 2007-8-2 13:46:00 | 显示全部楼层
谢谢你提供的信息,我公司可以做以下一些:
3.        STEEL TUBE  (Q235)
SQUARE TUBE                 WEIGHT/ METER/ KLS        QUANTITY (MT)
4. 25MM * 25MM * 0.85MM * 6.0M        3.8        5
5. 30MM * 30MM * 0.85MM * 6.0M        4.6        5
11. 25MM * 25MM * 1.1MM * 6.0M        5.15        5
12. 30MM * 30MM * 1.1MM * 6.0M        6.1        5
16. 25MM * 25MM * 1.4MM * 6.0M        6.3        10
17. 30MM * 30MM * 1.4MM * 6.0M        7.8        10
22. 25MM * 25MM * 1.8MM * 6.0M        8        20
23. 30MM * 30MM * 1.8MM * 6.0M        8.4        10
               
RECTANGULAR        WEIGHT/ METER/ KLS        QUANTITY(MT)
2. 25MM * 50MM * 0.85MM * 6.0M        6.0        10
10. 25MM * 50MM * 1.4MM * 6.0M        9.5        20
5.        STEEL TUBE  (Q235)
GALVANIZED PIPES         WEIGHT/METER/KLS        QUANTITY(MT)
2. 3/4 INCH * 1.5MMT * 6.0M        5        200
3. 1 INCH * 2.0MMT * 6.0M        8        100
4. 1 1/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        11        100
5. 1 1/2 INCH * 2.0MMT * 6.0M        13        100
6. 2 INCH * 2.4MMT * 6.0M        17        200
10. 3/4 INCH * 2.0MMT * 6.0M        6        200
11. 1 INCH * 2.3MMT * 6.0M        10        100
12. 1 1/4 INCH * 2.3MMT * 6.0M        13        100
13. 1 1/2 INCH * 2.5MMT * 6.0M        15        100
14. 2 INCH * 2.7MMT * 6.0M        20        200
关于以上的有几点疑问:
1、在你的第三项中列到的0.85MM厚的,目前还没有这么薄的Q235,我们得自己再加工,这样的话成本就提高了,可以使用性能比Q235号的Q195了,请你再询问一下你的客户。
2、你的第4项中列到的BJ pipe 是什么管,我还没有听说过,能解释一下吗?
3、你的第五项中列到的镀锌管,请问是用本身就是镀锌的材质还是要加工过后再镀锌?
4、请问以上pipe 都是作什么用途,有什么加工要求?
确定以上资料后我司可报FOB SHAGNHAI 价!
Vanessa Yang
昆山铭珠机械工业有限公司,公司已通过ISO9001及API 5L等认证。
详细资料请登陆:www.femco.com.cn
MSN:daisy030520@hotmail.com
E-mail:vanessa@femco.com.cn
        
回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

64

积分

初级会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2007-8-2 14:05:00 | 显示全部楼层
我司为上海泛森船务,专业承接钢材/设备等散货出口,我们拥有十几条散杂船,分配跑国外各航线,价格优惠,集装箱货欧洲特价!!价格优惠,期待有机会与各位内行专业人士合作!欢迎光顾!
MSN: amei-jefy@hotmail.com
M: 13621769240
        
回复

使用道具 举报

9

主题

36

帖子

87

积分

初级会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2007-8-2 15:25:00 | 显示全部楼层
1.        WIDE FLANGE(Q235)
SQUARE TUBE                    WEIGHT/MTETER/KLS        QUANTITY/MT
100MM * 100MM * 6MM * 8MM * 6.0M        17.2        200
125MM * 125MM * 6.5MM * 9MM * 6.0M        23.8        100
150MM * 75MM * 5MM * 7MM * 6.0M        14        100
148MM * 100MM * 6MM * 9MM * 6.0M        21.1        100
150MM * 150MM * 7MM * 10MM * 6.0M        31.5        100
198MM * 99MM * 4.5MM * 7MM * 6.0M        18.2        100
200MM * 100MM * 5.5MM * 8MM * 6.0M        21.3        100
194MM * 150MM * 6MM * 9MM * 6.0M        30.6        200
200MM * 200MM * 8MM * 12MM * 6.0M        49.9        100
200MM * 204MM * 12MM * 12MM * 6.0M        56.2        60
208MM * 202MM * 10MM * 16MM * 6.0M        65.7        60
248MM * 124MM * 5MM * 8MM * 6.0M        25.7        100
250MM * 125MM * 6MM * 9MM * 6.0M        29.6        100
244MM * 175MM * 7MM * 11MM * 6.0M        44.1        100
248MM * 249MM * 8MM * 13MM * 6.0M        66.51        60
250MM * 255MM * 14MM * 14MM * 6.0M        82.2        60
298MM * 149MM * 5.5MM * 8MM * 6.0M        32        100
300MM * 150MM * 6.5MM * 9MM * 6.0M        36.7        200
294MM * 200MM * 8MM * 12MM * 6.0M        56.8        200
298MM * 201MM * 9MM * 14MM * 6.0M        65.4        200
300MM * 300MM * 10MM * 15MM * 6.0M        94        100
304MM * 301MM * 11MM * 17MM * 6.0M        106        100
310MM * 305MM * 15MM * 20MM * 6.0M        130        100
310MM * 310MM * 20MM * 20MM * 6.0M        142        100
346MM * 174MM * 6MM * 9MM * 6.0M        41.4        200
350MM * 175MM * 7MM * 11MM * 6.0M        49.6        200
340MM * 250MM * 9MM * 14MM * 6.0M        79.7        100
396MM * 199MM * 7MM * 11MM * 6.0M        56.6        100
400MM * 200MM * 8MM * 13MM * 6.0M        66        100
        TOTAL        3440MT
这些规格中有的我公司可以生产,有的可以代办!
我公司是专业生产H型钢的企业
联系人:高鹏
联系电话:13609807611   0412-8245862
欢迎前来洽谈!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|外贸论坛

GMT+8, 2024-6-9 08:55 , Processed in 0.118530 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2000-2023 外贸论坛

快速回复 返回顶部 返回列表